Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 16996 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 16997 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 16998 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 16999 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17000 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17002 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17004 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17005 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17006 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17007 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17008 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17009 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 17010 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Nilai Per Unsur 64617 63952 63419 66641 63545 63548 63639 63092 66159
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,76

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan