Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 18016 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18017 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 18018 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18019 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 18020 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18021 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18022 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18023 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Responden 18024 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18025 3 3 3 4 4 4 4 4 3
Responden 18026 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18027 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18028 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18029 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18030 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 65752 65106 64527 67876 64682 64692 64774 64186 67361
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,76 3,58 3,59 3,59 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,67

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,58
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan