Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 21106 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21107 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21108 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21109 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21110 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21111 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21112 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21113 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21114 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21115 4 3 4 4 4 3 3 3 4
Responden 21116 4 3 4 4 3 3 3 3 4
Responden 21117 4 3 4 4 3 3 3 3 4
Responden 21118 4 3 4 4 3 3 3 4 4
Responden 21119 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Responden 21120 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Total Nilai Per Unsur 83540 82751 81293 85612 82368 82396 81646 81595 84747
NRR Per Unsur 3,67 3,64 3,57 3,76 3,62 3,62 3,59 3,59 3,72
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,64
IKM Unit Pelayanan 91,05

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,67
2 U2 Prosedur 3,64
3 U3 Waktu Pelayanan 3,57
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,62
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,62
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,59
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,72

Hasil Survei Layanan