Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 2221 3 3 2 3 3 3 3 2 1
Responden 2222 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Responden 2223 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 2224 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 2225 4 4 3 4 3 3 3 3 3
Responden 2226 3 4 3 4 3 4 3 3 4
Responden 2227 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2228 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2229 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2230 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2231 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2232 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2233 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2234 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 2235 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Total Nilai Per Unsur 83026 82219 80791 85085 81832 81864 81139 81070 84211
NRR Per Unsur 3,67 3,63 3,57 3,76 3,62 3,62 3,59 3,58 3,72
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,64
IKM Unit Pelayanan 91,03

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,67
2 U2 Prosedur 3,63
3 U3 Waktu Pelayanan 3,57
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,62
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,62
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,58
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,72

Hasil Survei Layanan