Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 27811 3 3 2 2 3 3 3 3 4
Responden 27812 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Responden 27813 3 3 3 2 3 3 3 2 4
Responden 27814 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Responden 27815 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Responden 27816 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Responden 27817 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Responden 27818 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 27819 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Responden 27820 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 27821 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 27822 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 27823 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 27824 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 27825 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Total Nilai Per Unsur 109656 108608 106774 111548 108256 108217 107520 107239 111261
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,56 3,72 3,61 3,61 3,58 3,57 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,66

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,72
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,58
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan