Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 28996 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 28997 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 28998 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 28999 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29000 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29002 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29004 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29005 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29006 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29007 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29008 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29009 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 29010 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Nilai Per Unsur 108582 107564 105741 110427 107221 107179 106496 106263 110181
NRR Per Unsur 3,65 3,62 3,56 3,72 3,61 3,61 3,58 3,58 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,66

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,72
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,58
8 U8 Sarana Prasaran 3,58
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan