Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 29806 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 29807 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Responden 29808 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29809 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29810 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29811 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29812 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29813 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29814 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29815 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29816 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29817 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29818 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29819 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29820 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 109267 108229 106398 111151 107892 107850 107156 106901 110873
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,56 3,72 3,61 3,61 3,58 3,58 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,66

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,72
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,58
8 U8 Sarana Prasaran 3,58
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan