Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 29896 3 2 2 4 4 3 2 2 4
Responden 29897 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29898 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 29899 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29900 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29901 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29902 4 4 3 4 3 3 3 4 3
Responden 29903 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29904 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29905 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 29906 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 29907 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Responden 29908 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 29909 3 4 4 3 3 4 3 3 4
Responden 29910 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Total Nilai Per Unsur 109455 108412 106577 111345 108063 108021 107327 107055 111055
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,56 3,72 3,61 3,61 3,58 3,58 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,66

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,72
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,58
8 U8 Sarana Prasaran 3,58
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan