Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 34501 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34502 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34503 4 4 4 3 3 3 4 3 4
Responden 34504 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 34505 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 34506 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 34507 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34508 4 4 4 3 3 3 4 3 3
Responden 34509 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34510 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 34511 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34512 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 34513 4 4 4 4 4 3 3 4 3
Responden 34514 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 34515 3 3 4 4 3 4 4 3 4
Total Nilai Per Unsur 128516 127197 125152 130657 126880 126832 126155 125776 130311
NRR Per Unsur 3,68 3,64 3,58 3,74 3,63 3,63 3,61 3,60 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,65
IKM Unit Pelayanan 91,22

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,68
2 U2 Prosedur 3,64
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,63
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,63
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,61
8 U8 Sarana Prasaran 3,60
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan