Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 5791 3 3 3 3 3 3 4 3 4
Responden 5792 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5793 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5794 4 3 3 3 3 3 3 3 4
Responden 5795 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5796 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 5797 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5798 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5799 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 5800 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5801 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 5802 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 5803 3 4 3 3 3 4 4 4 4
Responden 5804 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5805 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 63368 62677 62298 65408 62306 62330 62408 61866 64888
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,60 3,78 3,60 3,60 3,61 3,57 3,75
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,64
IKM Unit Pelayanan 91,08

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,60
4 U4 Biaya/Tarif 3,78
5 U5 Produk Layanan 3,60
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,60
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,61
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,75

Hasil Survei Layanan