Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 7006 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7007 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7008 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7009 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7010 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7011 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7012 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7013 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 7014 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7015 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 7016 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7017 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7018 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Responden 7019 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7020 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 64666 64000 63466 66693 63592 63593 63686 63138 66206
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,76

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan