Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 7546 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7547 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7548 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7549 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7550 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7551 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7552 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7553 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7554 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7555 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7556 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7557 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7558 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7559 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7560 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 63368 62677 62298 65408 62306 62330 62408 61866 64888
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,60 3,78 3,60 3,60 3,61 3,57 3,75
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,64
IKM Unit Pelayanan 91,08

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,60
4 U4 Biaya/Tarif 3,78
5 U5 Produk Layanan 3,60
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,60
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,61
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,75

Hasil Survei Layanan