Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 7741 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7742 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7743 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7744 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7745 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7746 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7747 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7748 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7749 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7750 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7751 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7752 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7753 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7754 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7755 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 64180 63491 63013 66232 63105 63130 63226 62656 65716
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,59 3,77 3,59 3,59 3,60 3,57 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,64
IKM Unit Pelayanan 90,90

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,59
4 U4 Biaya/Tarif 3,77
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan