Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 7891 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7892 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7893 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7894 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7895 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7896 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7897 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7898 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7899 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7900 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7901 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7902 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7903 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7904 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 7905 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 64617 63952 63419 66641 63545 63548 63639 63092 66159
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,76

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan