Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 9811 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9812 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9813 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9814 4 3 3 4 4 4 4 4 4
Responden 9815 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9816 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9817 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Responden 9818 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9819 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9820 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9821 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9822 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9823 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9824 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 9825 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 65398 64738 64182 67441 64329 64331 64418 63846 66968
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,72

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan