Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 10816 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 10817 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 10818 2 2 2 4 2 2 3 2 2
Responden 10819 2 2 2 4 2 3 3 2 3
Responden 10820 3 3 2 4 2 2 3 2 3
Responden 10821 2 2 2 4 2 2 3 2 3
Responden 10822 2 2 2 4 2 2 3 2 3
Responden 10823 4 3 4 4 4 3 3 4 4
Responden 10824 4 3 4 4 4 3 4 4 4
Responden 10825 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Responden 10826 4 4 4 4 3 4 4 3 4
Responden 10827 4 3 4 4 4 4 3 3 4
Responden 10828 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Responden 10829 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 10830 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 65844 65197 64608 67992 64766 64774 64858 64271 67449
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,57 3,76 3,58 3,58 3,59 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,64

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,57
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,58
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,58
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan