Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 1156 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 1157 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1158 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 1159 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1160 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1161 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1162 4 3 3 4 3 3 4 3 3
Responden 1163 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1164 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1165 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1166 4 3 3 3 3 4 3 3 3
Responden 1167 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 1168 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1169 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 1170 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Total Nilai Per Unsur 76060 75255 74623 78135 74876 74914 75101 74373 77778
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,74 3,59 3,59 3,60 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,65

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan