Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 18046 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 18047 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18048 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18049 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18050 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Responden 18051 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18052 3 3 3 4 4 4 4 4 3
Responden 18053 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18054 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18055 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18056 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 18057 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18058 3 3 3 4 4 3 4 4 3
Responden 18059 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Responden 18060 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 65836 65189 64600 67984 64758 64766 64850 64263 67441
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,57 3,76 3,58 3,58 3,59 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,64

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,57
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,58
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,58
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan