Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 20776 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20777 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 20778 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20779 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 20780 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20781 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 20782 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 20783 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Responden 20784 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 20785 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responden 20786 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Nilai Per Unsur 75728 74920 74291 77830 74545 74582 74768 74042 77446
NRR Per Unsur 3,64 3,60 3,57 3,74 3,59 3,59 3,60 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,63

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,60
3 U3 Waktu Pelayanan 3,57
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan