Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 20821 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20822 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 20823 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20824 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 20825 3 2 2 4 4 3 2 2 4
Responden 20826 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20827 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Responden 20828 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20829 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20830 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20831 4 4 3 4 3 3 3 4 3
Responden 20832 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20833 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20834 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 20835 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Total Nilai Per Unsur 76063 75258 74626 78138 74880 74918 75104 74376 77782
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,74 3,59 3,59 3,60 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,65

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan