Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 2101 4 3 3 3 4 3 3 3 4
Responden 2102 3 3 3 3 4 3 4 3 4
Responden 2103 3 3 3 3 4 3 3 3 4
Responden 2104 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Responden 2105 3 3 4 3 4 4 4 4 4
Responden 2106 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Responden 2107 3 4 3 3 3 4 3 3 3
Responden 2108 2 3 3 3 3 3 4 3 3
Responden 2109 4 3 4 3 3 3 4 3 4
Responden 2110 4 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 2111 3 3 3 3 4 3 4 3 4
Responden 2112 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Responden 2113 4 4 4 3 4 3 4 4 4
Responden 2114 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 2115 4 3 4 3 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 76123 75319 74686 78190 74939 74976 75164 74435 77842
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,74 3,59 3,59 3,60 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,65

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan