Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 2131 4 4 3 4 3 4 3 2 3
Responden 2132 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 2133 4 4 4 4 3 4 3 4 4
Responden 2134 3 3 3 4 4 4 4 2 3
Responden 2135 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Responden 2136 4 3 3 4 4 3 4 4 4
Responden 2137 4 3 4 3 4 4 4 3 4
Responden 2138 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Responden 2139 4 4 4 3 4 4 4 4 3
Responden 2140 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 2141 4 3 4 3 4 3 4 4 3
Responden 2142 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Responden 2143 3 3 3 3 4 4 4 3 4
Responden 2144 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Responden 2145 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 76123 75319 74686 78190 74939 74976 75164 74435 77842
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,74 3,59 3,59 3,60 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,65

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,74
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,60
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan