Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 18091 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Responden 18092 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18093 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18094 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18095 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18096 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18097 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18098 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18099 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18100 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18101 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18102 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18103 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18104 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 18105 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 66240 65600 65005 68413 65157 65173 65261 64649 67858
NRR Per Unsur 3,64 3,61 3,58 3,76 3,58 3,59 3,59 3,56 3,73
NRR Tertimbang Per Unsur 0,40 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,67

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,64
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,58
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,73

Hasil Survei Layanan