Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 29971 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Nilai Per Unsur 109554 108507 106671 111446 108157 108114 107418 107142 111157
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,56 3,72 3,61 3,61 3,58 3,57 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,66

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,72
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,58
8 U8 Sarana Prasaran 3,57
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan