Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 8011 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8012 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8013 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8014 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8015 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8016 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8017 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8018 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8019 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8020 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8021 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8022 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8023 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8024 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8025 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 105914 104949 103177 107609 104548 104560 103911 103709 107459
NRR Per Unsur 3,66 3,62 3,56 3,71 3,61 3,61 3,59 3,58 3,71
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,69

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,66
2 U2 Prosedur 3,62
3 U3 Waktu Pelayanan 3,56
4 U4 Biaya/Tarif 3,71
5 U5 Produk Layanan 3,61
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,61
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,58
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,71

Hasil Survei Layanan