Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 8041 3 3 3 4 3 3 4 4 4
Responden 8042 3 3 3 4 3 3 3 2 2
Responden 8043 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8044 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8045 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8046 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8047 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8048 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Responden 8049 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Responden 8050 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8051 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Responden 8052 3 3 3 4 4 4 4 3 4
Responden 8053 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Responden 8054 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Responden 8055 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Total Nilai Per Unsur 64634 63969 63436 66661 63562 63563 63656 63108 66174
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,76

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan