Hasil Survei 2024 Kabupaten Lombok Barat

List Data Responden

No. Resp. U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Responden 8071 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Responden 8072 4 3 3 4 4 4 4 3 4
Responden 8073 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Responden 8074 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 8075 3 4 3 4 4 3 4 4 4
Responden 8076 4 4 4 4 3 3 4 3 4
Responden 8077 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8078 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8079 3 3 3 4 3 3 3 3 4
Responden 8080 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8081 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8082 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8083 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8084 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8085 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai Per Unsur 64666 64000 63466 66693 63592 63593 63686 63138 66206
NRR Per Unsur 3,65 3,61 3,58 3,76 3,59 3,59 3,59 3,56 3,74
NRR Tertimbang Per Unsur 0,41 0,40 0,40 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 3,63
IKM Unit Pelayanan 90,76

List Data Layanan

NO KODE UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
1 U1 Persyaratan 3,65
2 U2 Prosedur 3,61
3 U3 Waktu Pelayanan 3,58
4 U4 Biaya/Tarif 3,76
5 U5 Produk Layanan 3,59
6 U6 Kompetensi Pelaksana 3,59
7 U7 Perilaku Pelaksana 3,59
8 U8 Sarana Prasaran 3,56
9 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74

Hasil Survei Layanan